Измельчитель соломы навесной ИСН-1,8
Мы гарантируем:
|
Описание: «Измельчитель соломы навесной ИСН-1,8»
Предназначен для измельчения и разбрасывания соломы как для кормления животных, так и для подстила в стойловый период. Измельчающий ротор с набором молотков и сит позволяет измельчать солому различных фракций. Подстилка с лучшими показателями впитывания гарантирует чистоту животных и гигиену места отдыха животных.
Технические характеристики измельчителя соломы навесного исн-1,8:
ТИП : |
НАВЕСНОЙ
|
|
МАССА | КГ | НЕ БОЛЕЕ:900 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ДЛИНА - 2800 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ШИРИНА - 2600 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ВЫСОТА - 3000 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ДЛИНА - 2800 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ШИРИНА - 2100 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ВЫСОТА - 3500 |
РАЗМЕР ИЗМЕЛЬЧАЕМЫХ РУЛОНОВ | ММ | НЕ БОЛЕЕ:ДИАМЕТР - 1600 |
ВЫСОТА ПОГРУЗКИ РУЛОНА | ММ | НЕ БОЛЕЕ:910 |
СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | ММ | 18-52 |
ШИРИНА ПОЛОСЫ РАЗБРАСЫВАНИЯ | М | НЕ МЕНЕЕ:6,5 |
ПОЛНОТА ВЫГРУЗКИ | % | НЕ МЕНЕЕ:98 |
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ | КМ/Ч | НЕ БОЛЕЕ:25 |
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | КМ/Ч | НЕ БОЛЕЕ:3,0 |
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ (ТРАКТОРИСТ): | 1 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА ЧАС ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ РУЛОНОВ (ПРИ ПЛОТНОСТИ РУЛОНА 250 КГ/М3) | Т | НЕ МЕНЕЕ:1,85 |
» Сельхозтехника » Приготовление и раздача кормов » Измельчители и плющилки » Измельчитель соломы навесной ИСН-1,8