Гидроцилиндры - 110 мм.
Обозначение |
диаметр
|
Ход | Уст. р-р | Технические особенности | Подвод | Монтажно- конструктивные особености | Применяемость |
503А-8505310 | 110-20 | 83 | 215 | Пневмоцилиндр | 1 отв. К1/4 | Отв. D=12, 16 | Гидроцилиндр запора борта автомобиля-самосвала марки МАЗ . |
5434-2726580 | 110-20 | 83 | 229 | Пневмоцилиндр | 1 отв. К1/4 | см. чертеж | Цилиндр запора борта а/м МАЗ лесовоз |
5516-8505310 | 110-20 | 83 | 220 | Пневмоцилиндр | 1 отв. К1/4 | Отв. D=14, 16 | Гидроцилиндр запора борта автомобиля-самосвала марки МАЗ . |
93892-3014030 | 110-20 | 32 | Пневмоцилиндр | 1 отв. К1/4 | см. чертеж | Цилиндр блокировки оси МАЗ. | |
КГЦ220.110-40-200 | 110-40 | 200 | 515 | 2 отв. М20×1.5 | Вилки с отв. D=25 | Навесное оборудование тракторов МТЗ | |
КГЦ226.100-40-200 | 110-40 | 200 | 515 | 2 отв. М20×1.5 | Вилки с отв. D=25 | Гидроцилиндр задней навески тракторов МТЗ серий: 800, 500, 900 | |
КГЦ279.110-45-80 | 110-45 | 80 | 2 отв. М20×1.5 | см. чертеж | К полунавесному оборотному плугу ОАО 'Оршаагропроммаш' | ||
КГЦ297.110-50-245 | 110-50 | 245 | 515 | 2 отв. М18×1.5 | Вилки с отв. D=30 | Складывания фрезы на агрегате АПП-6 ОАО 'Лидагропроммаш'. | |
КГЦ308.110-50-450 | 110-50 | 450 | 750 | 2 отв. М18×1.5 | Вилки с отв. D=30 | Складывания культиватора агрегата АПП-6А 'Лидагропроммаш'. | |
КГЦ308-01.110-50-400 | 110-50 | 400 | 700 | 2 отв. М16×1.5 | Вилки с отв. D=35 | Оборотного плуга 'KVERLELAND'. | |
КГЦ314.110-56-280 | 110-56 | 280 | 680 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Подъем стрелы, рукоятки опор экскаваторов: Э0-2628, -2629, -2101, -2203, 'Борекс'. | |
КГЦ314-01.110-56-400 | 110-56 | 400 | 830 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Подъем стрелы, рукоятки опор экскаваторов: Э0-2628, -2629, -2101, -2203, 'Борекс'. | |
КГЦ314-02.110-56-900 | 110-56 | 900 | 1300 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Подъем стрелы, рукоятки опор экскаваторов: Э0-2628, -2629, -2101, -2203, 'Борекс'. | |
КГЦ314-03.110-56-1120 | 110-56 | 1120 | 1520 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Подъем стрелы, рукоятки опор экскаваторов: Э0-2628, -2629, -2101, -2203, 'Борекс'. | |
КГЦ323.110-70-900 | 110-70 | 900 | 1400 | Колодки фланцевого зажима | Отв. D=85 | Ковш экскаваторов ЕК14, ЕТ14, ЕТ16 | |
КГЦ324.110-80-1100 | 110-80 | 1100 | 1615 | Колодки фланцевого зажима | Отв. D=105 | Стрелы экскаваторов ЕК12. | |
КГЦ325.110-70-1100 | 110-70 | 1100 | 1615 | Колодки фланцевого зажима | Отв. D=85, 105 | Стрелы экскаваторов ЕК14, ЕТ14, ЕТ16. | |
КГЦ350.110-56-250 | 110-56 | 250 | 490 | 2 отв. М20×1.5 | Отв. D=37 | Подъёма заднего навесного устройства тракторов 'МТЗ 2522', 'МТЗ 2822', 'МТЗ 3022'. | |
КГЦ371.110-90-1000 | 110-90 | 1000 | 2 отв. К1/2 | Сфера d=50 | Плиты пресса мусоровозов типа КО-440. | ||
КГЦ376.110-56-280 | 110-56 | 280 | 680 | 2 штуц. М22×1.5 | Проуш. с ШС50 S=50 | экскаваторы: 'Амкодор 702ЕА, -702ЕМ', Э0-2621В-3, -2626, -2101, ТО-49. | |
КГЦ376-01.110-56-900 | 110-56 | 900 | 1300 | 2 штуц. М22×1.5 | Проуш. с ШС50 S=50 | экскаваторы: 'Амкодор 702ЕА, -702ЕМ', Э0-2621В-3, -2626, -2101, ТО-49. | |
КГЦ379.110-56-140 | 110-56 | 140 | 410 | 3 отв. М22×1.5 | Проуш. с ШС50 S=50, отв. D=50 в корпусе | Экскаваторы Э0-2628, -2629, -2101, -2203, 'Борекс', 'Амкодор 702ЕМ' | |
КГЦ379-01.110-56-225 | 110-56 | 225 | 495 | 3 отв. М22×1.5 | Проуш. с ШС50 S=50, отв. D=50 в корпусе | Экскаваторы Э0-2628, -2629, -2101, -2203, 'Борекс', 'Амкодор 702ЕМ' | |
КГЦ379-02.110-56-640 | 110-56 | 640 | 910 | 3 отв. М22×1.5 | Проуш. с ШС50 S=50, отв. D=50 в корпусе | Дорожная техника | |
КГЦ390А.110-63-900 | 110-63 | 900 | 1300 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Рукояти экскаваторного оборудования Амкодор 702ЕА, -702ЕМ. | |
КГЦ432.110-63-630 | 110-63 | 630 | 1060 | Колодки фланцевого зажима | Проуш. с ШС60 S=65 | Подъём стрелы машины ПДМ. | |
КГЦ464.110-63-360 | 110-63 | 360 | 780 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС60 S=60 | Поворота стрелы погрузчика 'Амкодор-371А' | |
КГЦ471.110-63-565 | 110-63 | 565 | 985 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Гидросистемы рулевого управления землевоза 'Амкодор 20232'. | |
КГЦ471-01.110-63-565 | 110-63 | 565 | 985 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Гидросистемы рулевого управления землевоза 'Амкодор 20232'. | |
КГЦ479.110-63-800 | 110-63 | 800 | 1200 | 2 отв. М27×2 | Проуш. с ШС50 S=50 | Подъем рукояти экскаватора ПЭ-82-02 | |
КГЦ501.110-56-970 | 110-56 | 970 | 1410 | 2 отв. М22×1.5 | Проуш. с ШС60 S=60 | гидроцилиндр стрелы экскаватора экскаватора-погрузчика «Амкодор-732» | |
КГЦ501А.110-56-970 | 110-56 | 970 | 1410 | 2 oтв. G3/4× | Проуш. с ШС60 S=65 | гидроцилиндр стрелы экскаватора экскаватора-погрузчика «Амкодор-732» | |
КГЦ502.110-56-930 | 110-56 | 930 | 1320 | 2 отв. М22×1.5 | Проуш. с ШС60 S=60 | гидроцилиндр рукояти экскаватора-погрузчика «Амкодор-732» | |
КГЦ503.110-56-235 | 110-56 | 235 | 500 | М18×1.5; G1/2× | Проуш. S=50 с ШС50, 2 цапфы D=70 со втулками | гидроцилиндр поворота колонки экскаватора-погрузчика «Амкодор-732» | |
КГЦ522.110-70-1000 | 110-70 | 1000 | 1536 | ц22-110-70-1000.15 | 2 отв. М18×1.5 | Проуш. S=35 с ШС40; Резьба М36х2 | гидроцилиндр плиты пресса мусоровозов типа КО-440-2,-3,-4,-4К |
КГЦ643.110-80-1000 | 110-80 | 1000 | 1457 | 2 отв. К3/8× | Сфера D=60 | Гидроцилиндр плиты пресса мусоровозов типа КО | |
КГЦ645.110-50-460 | 110-50 | 460 | 770 | 2 отв. М18×1.5 | Проуш. S=50 с ШС50 | гидроцилиндр рулевого управления трактора К-7430 | |
КГЦ663.110-56-500 | 110-56 | 500 | 800 | 2 oтв. G3/8× | Проуш. S=50 с ШС50 | Гидроцилиндр аутригера экскаватора-погрузчика Амкодор-743 | |
КГЦ665.110-56-225 | 110-56 | 225 | 370 | 3 отв. М22×1.5 | Проуш. S=50 с ШС50, 2 отв. D=50 в корпусе | Гидроцилиндр поворота стрелы экскаватора 702ЕА | |
КГЦ667.110-56-280 | 110-56 | 280 | 560 | 2 oтв. G3/8× | Проуш. S=50 с ШС50 | Гидроцилиндр аутригера экскаватора-погрузчика Амкодор-743 | |
КГЦ679.110-70-930 | 110-70 | 930 | 1320 | 2 отв. G3/4× | Проуш. S=65 с ШС60 | Гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика 'Амкодор-732' | |
КГЦ736.110-80-100 | 110-80 | 100 | 372 | 2 штуц. G1/4× | Фланец 4 отв. D=20 | гидроцилиндр с бойком | |
КГЦ751.110-56-1600 | 110-56 | 1600 | 2088 | 2 отв. М22×1.5 | Вилки с D=45 | Гидроцилиндр для ПСЖ-12 (ОАО 'МордовАгроМаш) | |
КГЦ764.110-56-575 | 110-56 | 575 | 980 | 2 отв. М27×2 | Проуш. S=40 с ШС50 | Гидроцилиндры для стрелы и рукояти ОКН-05 | |
КГЦ764-01.110-56-700 | 110-56 | 700 | 1075 | 2 отв. М27×2 | Проуш. S=40 с ШС50 | Гидроцилиндры для стрелы и рукояти ОКН-05 | |
КГЦ767.110-80-2040 | 110-80 | 2040 | 2710 | 2 отв. М27×2 | Проуш. S=50 с ШС50 | Гидроцилиндр подъема кузова землевоза 'АМКОДОР-20232' | |
КГЦ867.110-56-250 | 110-56 | 250 | 567 | 2 отв. G1/2× | Вилка с отв. D=40; S55 с D=40 | Гидроцилиндр гидроцилиндр задней навески тратора 50300 | |
КГЦ887.110-56-125 | 110-56 | 125 | 525 | 2 отв. G1/2× | Проуш. S=50 с ШС50 | Гидроцилиндр вилочного погрузчика 'Амкодор 451А' | |
КГЦ912.110-56-790 | 110-56 | 790 | 1117 | 2 отв. G1/2× | Проуш. S=50 с ШС60; проуш. S=188 с отв. 60 | Гидроцилиндр манипуляторов серии 2000 и хорверной головки 25RH | |
КГЦ919.110-70-688 | 110-70 | 688 | 1047 | 2 отв. G1/2× | Проуш. S=50 с ШС60 | Гидроцилиндр манипуляторов серии 2000 и хорверной головки 25RH | |
КГЦ920.110-56-380 | 110-56 | 380 | 1540 | 2 отв. М27×2 | Проуш. S=50 с ШС50 | Гидроцилиндр ковша машины 'Амкодор 320С2' | |
КГЦ925.110-63-710 | 110-63 | 710 | 1160 | 2 штуц. М30×2 | Вилка с отв. D=60, проуш. S=60 с Ш60 | Гидроцилиндр стрелы погрузчика 'Амкодор-330В' | |
КГЦ943.110-63-710 | 110-63 | 710 | 1160 | 2 штуц. М30×2 | Вилка с отв. D=60, проуш. S=60 с Ш60 | Гидроцилиндр стрелы погрузчика 'Амкодор-330C2' | |
КГЦ957.110-63-200 | 110-63 | 200 | 620 | 2 отв. G1/2× | Вилка с отв. D=60, проуш. S=50 с Ш50 | Гидроцилиндр машины 'Амкодор-2561' |
цена: по запросу