Гидроцилиндры - телескопические
Обозначение |
диаметр
|
Ход | Уст. р-р | Технические особенности | Подвод | Монтажно- конструктивные особености | Применяемость |
503А-8603510-03 | 120-100-80 | 1280 | 450 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Цапфы d=50, сфера d=55 | Подъём кузова автомоб. серии МАЗ-5551. |
551608-8603510 | 120-100-80 | 1280 | 310 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Цапфы d=50, сфера d=55 | Подъем кузова МАЗ |
55165-8603510 | 160-140-120-80 | 3444 | 1010 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подъем кузова МАЗ Q=20т (5 ступ.) |
5516-8603510-А | 120-100-80 | 3500 | 1475 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Сфера d=65, проуш. с ШС50 | Подъем кузова автосамосвала серии МАЗ-5516. |
555102-8603510 | 120-100-80 | 1280 | 450 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Цапфы d=50, сфера d=55 | Подъем кузова МАЗ |
9506-8603510-010 | 160-140-120-100 | 5578 | 1726 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Сфера d=65, проуш. с ШС50 | Подъем платформы (29 т.) автосамосвалов серии МАЗ 9506. |
К6501-8603510 | 180-160-140-120-100 | 2400 | 310 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Цапфы d=80, сфера d=65 | Подъем платформы автомобилей семейства МАЗ-6430, -64221. |
КГЦ140.3-120-1280 | 120-100-80 | 1280 | 600 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Сфера d=50, отв. сфера d=50 | Подъем кузова мусоров. серии ОК, подъёма прицепа 2ПТС-4. |
КГЦ192.3-120-960 | 120-100-80 | 960 | 357 | Телескопический | 1 отв. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъема платформы'КамАЗ-452800', 'КамАЗ-452803' |
КГЦ192П.00.000 | 120-100-80 | 958 | 342 | Телескопический | 1 отв. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъем кузова автосамосвала серии КАМАЗ-452800. |
КГЦ193.6-160-1560 | 160-140-120-120-100-80-56 | 1560 | 354 | Телескопический | 1 штуц. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъем платформы КаМАЗ-452802 |
КГЦ193П.00.000 | 160-140-120-100-80-56 | 1157 | 339 | Телескопический | 1 отв. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъем кузова автосамосвала серии КАМАЗ-452800. |
КГЦ310.4-120-1024 | 120-100-80-63 | 1024 | 512 | Телескопический | 1 отв. М20×1.5 | Опоры | Подъём кузова автосамосвалов марки ЗИЛ |
КГЦ321.3-100-710 | 100-80-56 | 710 | 400 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Сфера d=50, отв. сфера d=50 | Подъем платформы автомоб. 'КамАЗ-452800', 'КамАЗ-452803'. |
КГЦ349.3-120-2800 | 120-100-80 | 2800 | 1590 | Телескопический | 1 штуц. М27×1.5 | Опоры | Подъема платформы автосамосв. 583100 на базе шасси автом. 'Урал-55571 |
КГЦ375.4-120-1295 | 120-100-80-63 | 1295 | 175 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Цапфы d=50, опора | Подъём тракторного прицепа ПТ-6/2. |
КГЦ377.4-120-864 | 120-100-80-63 | 864 | 428 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | 2 сферы d=50 мм | Подъём кузова и привода плиты коммунал. машин типа КО-415. |
КГЦ380.5-160-2400 | 160-140-120-100-80 | 2400 | 245 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Цапфы d=50, сфера D=75 | Прицепа тракторного ПТС-14, ПСС-14. |
КГЦ397.4-120-810 | 120-100-80-63 | 810 | 257 | Телескопический | 1 отв. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъёма кузова а/м 'КАМАЗ 5410'. |
КГЦ398.3-120-965 | 120-100-80 | 965 | 145 | Телескопический | 1 отв. М27×2 | Цапфы d=45, сфера d=55 | Подъём кузова прицепа САТ 24. |
КГЦ407.5-140-1935 | 140-120-100-80-63 | 1935 | 186 | Телескопический | 1 отв. М20×1.5 | Цапфы d=45, опора | Подъем прицепа тракторного ПТ-14С. |
КГЦ413.4-120-820 | 120-100-80-63 | 820 | 225 | Телескопический | 1 отв. Rc1/2 | Цапфы d=50, сфера D=50 | Подъём кузова автомобиля ГАЗ-53. |
КГЦ429.5-160-1600 | 160-140-120-100-80 | 1600 | 245 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Цапфы d=50, сфера d=75 | Подъем тракторных прицепов грузоподъёмностью до 14 т. |
КГЦ458.3-160-3950 | 160-140-120 | 3950 | 1630 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подем платформы автом. МПЛ-2 на базе шасси автом. МАЗ630505 |
КГЦ463.3-120-3500 | 120-100-80 | 3500 | 1487 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подъем кузова ломовоза 'КАМАЗ-65115' |
КГЦ467.5-160-3438 | 160-140-120-100-80 | 3438 | 1010 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подъем платформы автом. семейства МАЗ-55165 |
КГЦ484.3-120-825 | 120-100-80 | 825 | 500 | Телескопический | 1 штуц. М16×1.5 | 2 сферы d=50 мм | Г/ц подъёма тракторного прицепа. |
КГЦ517.4-120-864 | 120-100-80-63 | 864 | 428 | Телескопический тц20.4-120-55-864 | 1 штуц. М18×1.5 | 2 сферы d=50 мм | гидроцилиндр подъема кузова мусоровоза КО-440-2, 3, 4, 5, 6, 7 |
КГЦ575.3-120-1280 | 120-100-80 | 1280 | 450 | Телескопический | 1 отв. М22×1.5 | 1 опора, цапфы d=50 | Гидроцилиндр подъёма прицепа типа 2ПТС-6 |
КГЦ587.3-120-3520 | 120-100-80 | 3520 | 1470 | Телескопический | 1 штуц. М27×1.5 | 2 опоры | гидроцилиндр подъёма кузова самосвалов 'Камаз-65111, Камаз-65115' |
КГЦ589.4-120-2080 | 120-100-80-56 | 2080 | 1120 | Двухсторонний телескопический | 2 oтв. G1/2× | Проуш. с ШС35 S=30 | |
КГЦ604.4-120-1500 | 120-100-80-56 | 1500 | 533 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Цапфы d=45, сфера d=50 | Гидроцилиндр для механизма предварительного подъема самосвальной платформы тракторных прицепов 2ПТС-6 |
КГЦ607.4-120-1350 | 120-100-80-56 | 1350 | 555 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | 2 сферы d=50 мм | Гидроцилиндр для механизма предварительного подъема самосвальной платформы тракторных прицепов 2ПТС-4,5 |
КГЦ4М610.4-140-4950 | 140-120-100-80 | 4950 | 1530 | Телескопический | G3/4× | Цапфы d=60, проуш. С ШС50 | гидроцилиндр подъема платформы автомобилей МАЗ-6514Н9-470-000, МАЗ-6501В9-420, МАЗ-6516ХХ |
КГЦ615.4-140-2400 | 140-120-100-80 | 2400 | 840 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Цапфы d=50, сфера D=75 | Гидроцилиндр прицепа тракторного ПТС-12, ПТС-15. |
КГЦ615А.4-140-2400 | 140-120-100-80 | 2400 | 840 | Телескопический | 1 штуц. М26×1.5 | Цапфы d=50, сфера D=75 | Гидроцилиндр прицепа тракторного ПТС-12, ПТС-15. |
КГЦ629.4-120-3650 | 120-100-80-56 | 3650 | 1250 | Двухсторонний | 2 oтв. G1/2× и G3/4× | Проуш. с ШС50 S=40 и S=80 | |
КГЦ633.4-120-4430 | 120-100-80-56 | 4430 | 1487 | 1 отв. КГ 3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Гидроцилиндр подъем кузова автомобиля 'КАМАЗ' | |
КГЦ636.3-100-665 | 100-80-56 | 665 | 410 | Телескопический | 1 штуц. М22×1.5 | 2 сферы d=50 мм | Гидроцилиндр механизма опрокидывания платформы САЗ-35071/3507-01/2505-10/4546 |
КГЦ670.3-80-850 | 80-56-36 | 850 | 426 | Телескопический | 1 штуц. G1/2× | Цапфы d=35, сфера d=45 | Гидроцилиндр подъёма кузова прицепа 2ПТС-4(Х) |
КГЦ735.5-180-1615 | 180-160-140-120-100 | 1615 | 310 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Цапфы d=80, сфера d=65 | Подъем платформы автомобилей семейства МАЗ-6430, -64221. |
КГЦ760.3-120-1800 | 120-100-80 | 1320 | 622 | Телескопический | 1 отв. М22×1.5 | Цапфы d=45, сфера d=50 | Гидроцилиндр для гидроподъёмника автомобильного АПК-10Б |
КГЦ828.80-56-63-200 | 80-56/67-63 | 200 | 910 | Комбинированный | 3 отв. G1/2× | Проуш. S=20 с ШС30 | Гидроцилиндр подъема жатки комбайнов |
КГЦ881.3-140-1180 | 140-120-100 | 1180 | 500 | Телескопический | 1 oтв. G1/2× | Цапфы d=50, ШС50 | Гидроцилиндр подъема платформы |
цена: по запросу