Насосы, моторы аксиально-поршневые нерегулируемые
Мы гарантируем:
|
Описание: «Насосы, моторы аксиально-поршневые нерегулируемые»
Технические характеристики насосов, моторов аксиально-поршневых нерегулируемых:
Индекс | Применяемость на машинах | Масса | |
Гидромоторы и насосы нерегулируемые
|
|||
г/м | 210.12.00 (210.12.11.01Г) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 4.20 |
г/м | 210.12.01 (210.12.11.00Г) | 4.20 | |
г/н | 210.12.03 (210.12.12.01Г) | 4.20 | |
г/н | 210.12.04 (210.12.12.01Г л.) | 4.20 | |
г/н | 210.12.05 (210.12.12.00Г) | 4.20 | |
г/н | 210.12.06 (210.12.12.00Г л.) | 4.20 | |
Гидромоторы и насосы нерегулируемые
|
|||
г/м | 310.12.00 | ЭО-4225А, ЭО-3323А | 4.20 |
г/м | 0310.12.01 | 4.20 | |
г/н | 0310.12.03 | 4.20 | |
г/н | 0310.12.04 | 4.20 | |
г/н | 0310.12.05 | 4.20 | |
г/н | 0310.12.06 | 4.20 | |
г/м | 310.2.28.00 (210.16.11.01Г) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 8.10 |
г/м | 310.2.28.01 (210.16.11.00Г) | 8.10 | |
г/н | 310.2.28.03 (210.16.12.01Г) | 8.10 | |
г/н | 310.2.28.04 (210.16.12.01Г л.) | 8.10 | |
г/н | 310.2.28.05 (210.16.12.00Г) | 8.10 | |
г/н | 310.2.28.06 (210.16.12.00Г л.) | 8.10 | |
г/м | 310.2.56.00 | Коммунальная техника, автокраны, автогрейдеры, погрузчики | 16.5 |
г/м | А1-56/25.00 М2 (310.2.56.00) | ||
г/н | 310.2.56.03 | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.03 М2 (310.2.56.03) | ||
г/н | 310.2.56.04 | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.04 (310.2.56.04) | ||
г/н | 310.3.56.00 | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.00 (310.3.56.00) | ||
г/н | 310.3.56.03 | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.03 (310.3.56.03) | ||
г/н | 310.3.56.04 | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.04 (310.3.56.04) | ||
Гидромоторы и насосы нерегулируемые
|
|||
г/м | МН56/32 (310.3.56.00) | Катки, автогрейдеры, манипуляторы, автокраны, экскаваторы, погрузчики | 20.0 |
г/н | МН56/32.3 (310.3.56.03) | 20.0 | |
г/н | МН56/32.4 (310.3.56.04) | 20.0 | |
г/м | 310.56.00 (210.20) | Коммунальная техника, гидромоторы и насосы нерегулируемые погрузчики автокраны, автогрейдеры | 16.5 |
г/м | А1-56/25.00 М (310.56.00) | ||
г/н | 310.56.03 (210.20) | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.03 М (310.56.03) | ||
г/н | 310.56.04 (210.20) | 16.5 | |
г/н | А1-56/25.04 М (310.56.04) | ||
г/м | 310.2.112.00 | Эcкваторы, автокраны, погрузчики | 30.0 |
г/м |
А1-112/25.00 М2 (310.2.112.00)
|
||
г/н | 310.2.112.03 | 30.0 | |
г/н |
А1-112/25.03 М2 (310.2.112.03)
|
||
г/н | 310.2.112.04 | 30.0 | |
г/н |
А1-112/25.04 М2 (310.2.112.04)
|
||
Гидромоторы и насосы нерегулируемые
|
|||
г/м | 210.12.00 (210.12.11.01Г) | Строительно-дорожная и коммунальная техника | 4.20 |
г/м | 210.12.01 (210.12.11.00Г) | 4.20 | |
г/н | 210.12.03 (210.12.12.01Г) | 4.20 | |
г/н | 210.12.04 (210.12.12.01Г л.) | 4.20 | |
г/н | 210.12.05 (210.12.12.00Г) | 4.20 | |
г/н | 210.12.06 (210.12.12.00Г л.) | 4.20 | |
Гидромоторы и насосы нерегулируемые
|
|||
г/м | 310.3.112.00 | Эcкваторы, автокраны, погрузчики | 28.0 |
г/м | А1-112/25.00 (310.3.112.00) | ||
г/н | 310.3.112.03 | 28.0 | |
г/н | А1-112/25.03 (310.3.112.03) | ||
г/н | 310.3.112.04 | 28.0 | |
г/н | А1-112/25.04 (310.3.112.04) | ||
г/м | МГ112/32 (310.3.112.00) | Автокраны, экскаваторы, погрузчики | 42.0 |
г/н | МГ112/32.3 (310.3.112.03) | 42.0 | |
г/н | МГ112/32.4 (310.3.112.04) | 42.0 | |
м, н | МН250/160 | Трубоукладчик ОМТ-16, автокран МКТТ-63, установки бурения и ремонта скважин | 87.0 |
Гидромоторы и насосы нерегулируемые
|
|||
г/м | 310.112.00 (210.25) | 30.0 | |
г/м | А1-112/25.00 М (310.112.00) | ||
г/н | 310.112.00 (210.25) | 30.0 | |
г/н | А1-112/25.03 М (310.112.03) | ||
г/н | 310.112.00 (210.25) | 30.0 | |
г/н | А1-112/25.25 М (310.112.04) | ||
г/м | 310.3.160.00 | Строительно-дорожная техника | 45.0 |
г/н | 310.3.160.03 | 45.0 | |
г/н | 310.3.160.04 | 45.0 | |
г/м | 310.224М (210.32) | ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123 | 95.0 |
» Запчасти » Гидромоторы и гидронасосы » Гидромоторы, гидронасосы аксеально-поршневые нерегулируемые » Насосы, моторы аксиально-поршневые нерегулируемые