Модель из группы дисковых дробилок с дизельным двигателем мощностью 64, 74,8 или 85 лошадиных сил (в зависимости от модели двигателя).
Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 250 мм. Имеет гидровлический систему подающих роликов, которая самостоятельно втягивает в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Гидровлическая система подачи увеличает 3-4 кратно производительность через текучесть резьбы ветвей, что обеспечивает постаянную загрузку со скоростью 42 м/мин и производетильность на уровне 22 м3/час. На диск ставятся двухсторонние ножи, что увеличает рабочее время.
Дробилка оснащена современным дорожным LED освещением.
В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.
Это модель особенно рекомендована для работ очистки дорог и парков. Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения.
Технические данные
MОДЕЛЬ СТАНКА |
SKORPION 250 SDT/Y |
| Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вес [кг] | 1770 |
| Диаметр ветвей [мм] | 250 |
| Каличество ножей [шт] | 2 или 3 режущих и 2 контрножа |
| Скорость подачи [м/мин] | до 42 |
| Производительность [м3/час] | до 22 |
| Ширина щепы [мм] | 9 до 14 |
| Способ подачи | гидровлический подаватель |
| Диаметр диска [мм] | 800 |
| Размеры горловины (шир. x выс.) [мм] | 420 x 255 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | YANMAR-4TNV98T |
| Емкость цилиндра [cм3] | 3319 |
| Мощность двигателя | 85 лошадиных сил |
| Способ охлождения | жидкость |
| Вид двигателя | дизельное топливо |
| Емкость бака [л] | 60 |
| Запуск | электрический |
MОДЕЛЬ СТАНКА |
SKORPION 250 SDT/K |
| Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вес [кг] | 1770 |
| Диаметр ветвей [мм] | 250 |
| Каличество ножей [шт] | 2 или 3 режущих и 2 контрножа |
| Скорость подачи [м/мин] | до 42 |
| Производительность [м3/час] | до 22 |
| Ширина щепы [мм] | 9 до 14 |
| Способ подачи | гидровлический подаватель |
| Диаметр диска [мм] | 800 |
| Размеры горловины (шир. x выс.) [мм] | 420 x 255 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | KOHLER KDI2504TCR |
| Емкость цилиндра [cм3] | 2482 |
| Мощность двигателя | 74,8 лошадиных сил |
| Способ охлождения | жидкость |
| Вид двигателя | дизельное топливо |
| Емкость бака [л] | 60 |
| Запуск | электрический |
MОДЕЛЬ СТАНКА |
SKORPION 250 SDT/H |
| Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вес [кг] | 1770 |
| Диаметр ветвей [мм] | 250 |
| Каличество ножей [шт] | 2 или 3 режущих и 2 контрножа |
| Скорость подачи [м/мин] | до 42 |
| Производительность [м3/час] | до 18 |
| Ширина щепы [мм] | 9 до 14 |
| Способ подачи | гидровлический подаватель |
| Диаметр диска [мм] | 800 |
| Размеры горловины (шир. x выс.) [мм] | 420 x 255 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | HATZ 4H50TICD |
| Емкость цилиндра [cм3] | 1952 |
| Мощность двигателя | 74,8 лошадиных сил |
| Способ охлождения | жидкость |
| Вид двигателя | дизельное топливо |
| Емкость бака [л] | 60 |
| Запуск | электрический |
MОДЕЛЬ СТАНКА |
SKORPION 250 SDT/L |
| Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вес [кг] | 1640 |
| Диаметр ветвей [мм] | 250 |
| Каличество ножей [шт] | 2 или 3 режущих и 2 контрножа |
| Скорость подачи [м/мин] | до 42 |
| Производительность [м3/час] | до 18 |
| Ширина щепы [мм] | 9 до 14 |
| Способ подачи | гидровлический подаватель |
| Диаметр диска [мм] | 800 |
| Размеры горловины (шир. x выс.) [мм] | 420 x 255 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | LOMBARDINI LDW2204T |
| Емкость цилиндра [cм3] | 2199 |
| Мощность двигателя | 64 лошадиных сил |
| Способ охлождения | жидкость |
| Вид двигателя | дизельное топливо |
| Емкость бака [л] | 60 |
| Запуск | электрический |
Стандартная комплектация:
- счетчик моточасов
- запасное колесо
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- система No-stress
Дополнительная комплектация:
- удлинение щепопровода
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.