| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л | 1,6 |
| Номинальная мощность, л.с. | 42 |
| Номинальная частота вращения, об./ мин | 3000 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | 120 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2000-2200 |
| Расход топлива в дизельном режиме, кг/ч | 2,6 |
| Расход топлива в газодизельном дизельном режиме | |
| дизельное топливо, кг/ч | 2,6 |
| компримированный газ (метан) м3/ч | 9,1 |
| Масса , кг. | 240 |
| Габаритные размеры, мм | 650х550х750 |
Назад
Описание: «Двигатель ММЗ 3LGDT»
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос