Записей не найдено.
Назад
| Обозначение |
диаметр
|
Ход | Уст. р-р | Технические особенности | Подвод | Монтажно- конструктивные особености | Применяемость |
| 55165-8603510 | 160-140-120-80 | 3444 | 1010 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подъем кузова МАЗ Q=20т (5 ступ.) |
| 9506-8603510-010 | 160-140-120-100 | 5578 | 1726 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Сфера d=65, проуш. с ШС50 | Подъем платформы (29 т.) автосамосвалов серии МАЗ 9506. |
| КГЦ193.6-160-1560 | 160-140-120-120-100-80-56 | 1560 | 354 | Телескопический | 1 штуц. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъем платформы КаМАЗ-452802 |
| КГЦ193П.00.000 | 160-140-120-100-80-56 | 1157 | 339 | Телескопический | 1 отв. М27×1.5 | Цапфы d=50, опора | Подъем кузова автосамосвала серии КАМАЗ-452800. |
| КГЦ236.160-80-400 | 160-80 | 400 | 894 | 2 штуц. М33×2 | Проуш. с ШСЛ80 S=100 | Для ковша погрузчиков ТО-18Б, -18Д | |
| КГЦ236-01.160-80-500 | 160-80 | 500 | 1030 | 2 штуц. М33×2 | Проуш. с ШСЛ80 S=100 | Для ковша погрузчиков ТО-28 | |
| КГЦ304.1360-120-1000 | 160-120 | 1000 | 2 отв. М24×1.5 | Отв. D=42 | Гидростойка для механизации затяжки вант 'Беларуськалий'. | ||
| КГЦ380.5-160-2400 | 160-140-120-100-80 | 2400 | 245 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Цапфы d=50, сфера D=75 | Прицепа тракторного ПТС-14, ПСС-14. |
| КГЦ385.160-80-560 | 160-80 | 560 | 1350 | 2 отв. К1/2 | Проуш. с ШСЛ80 S=100 | Гидроцилиндр транспортёра подачи твёрдого топлива. | |
| КГЦ429.5-160-1600 | 160-140-120-100-80 | 1600 | 245 | Телескопический | 1 штуц. М20×1.5 | Цапфы d=50, сфера d=75 | Подъем тракторных прицепов грузоподъёмностью до 14 т. |
| КГЦ458.3-160-3950 | 160-140-120 | 3950 | 1630 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подем платформы автом. МПЛ-2 на базе шасси автом. МАЗ630505 |
| КГЦ462.160-80-900 | 160-80 | 900 | 1375 | Колодки фланцевого зажима | Проуш. S=88 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр стрелы погрузчика 'Амкадор-371А' | |
| КГЦ467.5-160-3438 | 160-140-120-100-80 | 3438 | 1010 | Телескопический | 1 отв. КГ3/4 | Проуш. с ШС50 S=58 | Подъем платформы автом. семейства МАЗ-55165 |
| КГЦ468.160-80-500 | 160-80 | 500 | 915 | 2 отв. К1/2 | Сфера d=80, отв. D=60 | Для стенда испытания кабин по заявке УКЭР-1 РУП «МТЗ» | |
| КГЦ468-01.160-80-500 | 160-80 | 500 | 1008 | 2 отв. К1/2 | Сфера d=80, отв. D=60 | Для стенда испытания кабин по заявке УКЭР-1 РУП «МТЗ» | |
| КГЦ561.160-90-1820 | 160-90 | 1820 | 2170 | 2 отв. К1/2× | Сфера d=80, проуш. с отв. D=50 | Гидроцилиндр плиты пресса мусоровозов типа КО-440 | |
| КГЦ714.160-70-120 | 160-70 | 120 | 510 | 2 отв. М18×1.5 | Проуш. S=48 и S=56 мм с ШСЛ60 | гидроцилиндр перекоса отвала | |
| КГЦ714-01.160-70-200 | 160-70 | 200 | 590 | 2 отв. М18×1.5 | Проуш. S=48 и S=56 мм с ШСЛ60 | гидроцилиндр перекоса отвала | |
| КГЦ716.160-70-800 | 160-70 | 800 | 1120 | 2 отв. G3/4× | Проуш. S=48 c ШСЛ60 и цапфы D=45 мм | гидроцилиндр подъёма отвала | |
| КГЦ716-01.160-70-800 | 160-70 | 800 | 1150 | 2 отв. М26×1.5 | Проуш. S=60 c ШСЛ60 и цапфы D=45 мм | гидроцилиндр подъёма отвала | |
| КГЦ717.160-70-800 | 160-70 | 800 | 1205 | 2 отв. М18×1.5 | Проуш. S=48 и S=56 мм с ШСЛ60 | гидроцилиндр поворота грейдера | |
| КГЦ757.160-80-1000 | 160-80 | 1000 | 1475 | Колодки фланцевого зажима | Проуш. S=88 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр УДМ; ПК-6 | |
| КГЦ758.160-80-560 | 160-80 | 560 | 1354 | Колодки фланцевого зажима | Проуш. S=88 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр УДМ; ПК-6 | |
| КГЦ759.160-80-400 | 160-80 | 400 | 894 | 2 штуц. М30×2 | Проуш. S=100 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр для ковша погрузч. 'Амкодор 232С4' | |
| КГЦ759-01.160-80-440 | 160-80 | 440 | 1310 | 2 штуц. М30×2 | Проуш. S=100 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр для ковша погрузч. 'Амкодор 232С4' | |
| КГЦ759-02.160-80-500 | 160-80 | 500 | 1030 | 2 штуц. М30×2 | Проуш. S=100 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр для ковша погрузч. 'Амкодор 232С4' | |
| КГЦ759-03.160-80-500 | 160-80 | 500 | 1250 | 2 штуц. М30×2 | Проуш. S=100 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр для ковша погрузч. 'Амкодор 232С4' | |
| КГЦ897.160-80-500 | 160-80 | 500 | 1030 | Колодки фланцевого зажима | Проуш. S=100 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр ковша машины 'Амкодор 342С4-06' | |
| КГЦ953.160-80-500 | 160-80 | 500 | 1030 | Колодки фланцевого зажима | Проуш. S=100 мм с ШСЛ80 | Гидроцилиндр ковша машины 'Амкодор-340С2' |
цена: по запросу
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос