Характеристики
| Рабочая ширина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 1170 |
| Высота с устройством прижима, мм | 1315 |
| Длина, мм | 1630 |
| Общая масса, кг | 1670 |
| Рекомендуемый трактор, мощность, л.с. | 160-200 |
| Диаметр роторного измельчителя, мм | 700, 750 |
| Резцы | 46.HDT 04А |
| Вид техники | ротоватор |
| Изнашивающиеся пластины | 02.00.300 (слева), 02.00.300-01 (справа) |
| Количество резцов, шт | 16 |
| Заглубление фрезы в почву, см | 20 |
| Вид соединения навески | стандартная трёхточечная система КАТ II/KAT III |
| Привод | через вал карданной передачи |
| Приводная мощность макс., л.с. | 200 |
| Частота вращения на входе, об/мин | 1000 |
| Частота вращения ротора (стандарт), об/мин | 580 |
| Количество ремней, шт. | по три с каждой стороны (двухручейковые) |
| Направление вращения (если смотреть на входной концевик редуктора) | против часовой стрелки (стандарт) |
Описание
- Проведение рекультивации земель, благодаря чему существенным образом увеличивается плодородность
- Помогает создавать минерализованные полосы
- Достаточная глубина обработки почвы гарантирует высокую степень эффективности проведения работ
- Оборудование обладает высокой производительностью
- Гарантирует необходимый результат
- Высокая стойкость режущего инструмента, нет необходимости часто менять
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос