- Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- Ротор POLSER + диаметром 625 мм.
- Трансмиссия со системой RAIL BOX с обгонной муфты.
- 2 x 4 Приводных ремня XPC.
- Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной.
- Подшипниковые узлы из стали.
- Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- Два ряда фронтальных защитных цепей.
- ВОМ 1.000 об/мин.
- Стальные противорежущие лезвия.
- Cалазки.
- Гидравлический задний капот.
- Внутренние усиления корпуса.
- Cистема «антипровод» на роторе.
- Компактный защитный кожух передачи.
- Гидравлическая толкающая рама.
- Карданная передача к ремням привода.
- Шкивы диаметром 290 мм.
- Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам EC.
- Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.
| МОДЕЛЬ | T-2000 | T-2300 | Т-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2,384 | 2,69 | 2,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,30 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 147 | 147 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 200 | 200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 20/48 | 20/58 | 25/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней - тип | 2x4 XPC | 2x4 XPC | 2x4 XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 2644 | 2859 | 3115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос