- Шасси из высокопрочной стали, толщина 12 мм.
- Ротор POLSER + диаметром 725 мм.
- Трансмиссия со системой RAIL BOX с обгонной муфты.
- 2 x 4 Приводных ремня XPC.
- Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной.
- Стальные противорежущие лезвия.
- Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- Два ряда фронтальных защитных цепей.
- ВОМ 1.000 об/мин.
- Подшипниковые узлы из стали.
- Cалазки.
- Гидравлический задний капот.
- Гидравлическая толкающая рама.
- Cистема «антипровод» на роторе.
- Компактный защитный кожух передачи.
- Внутренние усиления корпуса.
- Карданная передача к ремням привода.
- Шкивы диаметром 350 мм.
- Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам EC.
- Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.
| МОДЕЛЬ | T-2000 | T-2300 | T-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2,457 | 2,69 | 2,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,30 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 184 | 184 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 250 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 36/48 | 48/56 | 48/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней - тип | 2x4 XPC | 2x4 XPC | 2x4 XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 4000 | 4350 | 4675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос