Высеваемые культуры:
Кукуруза, подсолнечник, соя.
______________________________________________
Изготавливаются шириной захвата 5,6м.
Количество высевающих секций 8 шт.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Клен - 5.6 КП | ||||
| Производительность (расч.), га/час | 5 | |||
| Рабочая скорость, км/час | 9 | |||
| Ширина захвата, м | 5,6 | |||
| Норма высева одним аппаратом, шт/пог. м | 3 - 60 | |||
| Междурядье, см | 70 | |||
| Глубина заделки семян, мм | 10 - 80 | |||
Сошники |
двухдисковый или полозовидный |
|||
| Количество высевающих секций, шт | 8 | |||
| Емкость бункеров для семян, дм.куб. | 430 | |||
| Емкость бункеров для туков, дм.куб. | 580 | |||
| Изменение нормы высева | централизованно с пульта управления | |||
| Частота вращения вала отбора мощности, об/мин. | 540 | |||
| Напряжение питания высевающей системы для семян и туков, В | 12 (бортовая сеть трактора) | |||
| Потребляемая мощность высевающей системы, Вт | 300 | |||
| Агрегатируется с трактором, класс | 1,4 и более | |||
| Вес сеялки (без семян и туков), кг | 1400 | |||
| Маркеры | Дисковые, гидрофицированное с автоматическими фиксаторами, управляемые по одной гидролинии | |||
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос