Трактор Беларус-450/451 демонстрирует эффективную работу на затопленной, влажной и сухой почвах в условиях повышенных температур.
Высокий клиренс позволяет преодолевать различного рода препятствия, при этом не повреждая сельскохозяйственные культуры. Широкий диапазон КПП позволяет выбирать оптимальную скорость движения.
Высокая грузоподъемность задней навески т двухскоростной ВОМ расширяют возможности для использования трактора с различными агрегатами.
повышенная грузоподъемность задней навески
выбор колесной формулы 4х2 или 4х4
высокий клиренс и отличная проходимость
пластиковая облицовка
| Модель | Беларус-451 | Беларус-450 |
| Тип двигателя | Lombardini LDW2204 | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, дизель | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 36,6 (49,8) | |
| Объем двигателя, дм3 | 2,199 | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 | |
| Эмиссия выхлопа | Euro-3A | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая | |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 | |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,8-29,0 / 2,12-15,4 | |
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа | |
| Привод (опция) | 4х4 | 4х2 |
| Дифференциал | блокируемый, задний | |
| Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) | |
| Тип | зависимый или независимый и синхронный | |
| Обороты, об/мин | 540/1000 | |
| Производительность насоса, дм³/мин | 40 | |
| Грузоподъемность, кг | 1700 | |
| Длина/ ширина /высота (по дуге безопасности), мм | 3200 /1660 /2250 | |
| База трактора, мм | 1890 | |
| Колея по передним колесам, мм | 1260,141 | 1200, 1350 |
| Колея по задним колесам, мм | 1300, 1350, 1450, 1520, 1620 | |
| Дорожный просвет, мм | 450…500 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 (3,5) | |
| Масса эксплуатационная, кг | 1750 | |
| Передние | 9.50-20 или 265/70R16 | 6.50-16 или 9.00-16 |
| Задние | 14.9R 24 или 360/70R24 | |
| Емкость топливного бака, дм3 | 45 | |
|
Основная комплектация
задний ВОМ (8/21 или 6/21 шлицов) заднее навесное устройство (3-х точечное, 2 гидроцилиндра, фиксирующие цепи) гидровыводы (2 сзади, 2 спереди) 2-х или 3-х секционный гидрораспределитель розетка (на задней стороне ) переднее и заднее рабочее освещение (2 сзади, 2 спереди) поворотные лампы (4) лампы аварийного освещения подсветка приборной панели рулевая колонка с регулируемым углом наклона гидроусилитель руля регулируемое сидение стояночный тормоз (защелка) ручной газ зеркало заднего вида крылья передних колес (2) (отсутствуют на Беларус-410) подножка гайка погрузочная на дисках (4) аккумулятор (88А) комплект ЗИП металлическая облицовка |
||
Назад
Описание: «Трактор Беларус-450/451»
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.