Трактор предназначен для выполнения различных работ по лесовозобновлению и уходу за лесом, а также транспортных работ при заготовке леса.
| Мощность номинальная двигателя | 95,6 кВт (130 л.с.) |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач вперед/назад | 42963 |
| Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 42977 |
| Номинальное тяговое усилие | 20 кН |
| Наибольшее из средних условных давлений колесных движителей на грунт | 100 кПа |
| Тяговый класс | 2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 20 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6430 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 4720/2300/3005 |
| Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 42977 |
| Наибольшее из средних условных давлений колесных движителей на грунт, кПа | 100 |
| Двигатель | ММЗ Д-260.2 (Д-260.2С), 4-х тактный, дизельный, шестицилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 95,6 (130) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 233 |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая синхронизированная 4-х ступенчатая, 6-ти диапазонная |
| Число передач вперед/назад | 42963 |
| Колесная формула | 4К4 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
| Количество гидровыводов | четыре пары |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг | 3500 |
Трактор агрегатируется с лесохозяйственными орудиями, оснащен защитными ограждениями кабины, капота, фар, нижней части трактора, уширенными задними колесами.
Трактор во всех комплектациях оборудован раздельно агрегатной гидравлической системой, тягово-сцепным устройством лифтового типа
.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос