Тракторы ВТГ-90А и ВТГ-90М, гусеничные, сельскохозяйственный, общего назначения, тягового класса 3 по ГОСТ 27021, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полу навесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения дорожно-строительных, землеройных и мелиоративных работ, а также коммунального назначения.
| ВТГ-90А-РС4 с бульдозерным оборудованием | ВТГ-90М-РС4 с бульдозерным оборудованием | ||
| Двигатель | Дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском |
Дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом, промежуточным охлаждением надувочного воздуха, с электростартерным запуском | |
| Модель | А-41СИ-02 | Д-245-5S2 | |
| Эксплуатационная мощность кВт | 69,1 | 66,7 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 1750 | 1800 | |
| Число цилиндров, шт. | 4 | 4 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт.*ч) | 245 | 229 | |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | 20 | 25 | |
| Трансмиссия | Механическая | ||
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями | ||
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами | ||
| Конечные передачи | С «плавающими» венцами ведомых шестерен | ||
| Муфта сцепления | Сухая двухдисковая | ||
| Число передач: -переднего хода ( РР) -заднего хода ( РР) |
7 (14) 1 (7) |
||
| Диапазон скоростей, км/ч основной с реверс-редуктором |
5,3…11,17 3,17…11,17 |
5,45…11,5 3,26…11,5 |
|
| Задний ВОМ: односкоростной частично независимый, об/мин | 540 | ||
| Механизм поворота | Одноступенчатый планетарный | ||
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН: | 34 | ||
| Гидронавесная система | Гидросистема раздельно-агрегатная. Заднее навесное устройство рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки | ||
| Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кГ, не менее | 1800 | ||
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кГс/см2) | 18…20 (180…200) | ||
| Размеры и масса | |||
| Продольная база, мм | 1612 | ||
| Колея, мм | 1330 | ||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 | ||
| Ширина гусениц, мм | 390 | ||
| Длина с навесным устройством, мм | 4700 | 4800 | |
| Ширина, мм | 1850 | ||
| Высота, мм | 2700 | ||
| Масса трактора (эксплуатационная), кг: | 6750 | 7250 | |
| Бульдозерное оборудование | Поворотный отвал | ||
| Ширина отвала, мм | 2800 | ||
| Высота отвала, мм | 910 | ||
| Заглубление отвала, мм | 300 | ||
| Высота подъема отвала, мм | 650 | ||
| Угол резания, град. | 55 | ||
| Управление отвалом | гидравлическое | ||
| Давление рабочей жидкости в гидросистеме | базового трактора | ||
| Количество гидроцилиндров, шт | 2 | ||
| Тип гидроцилиндров | двухстороннего действия | ||
| Масса бульдозерного оборудования конструктивная , кг | 829 | ||
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос