Запчасти к косилкам АГРАМАК КРР по доступным ценам со склада в Минске:
- Режущий аппарат: ножи (короткие и длинные), диски (роторы), пальцы.
- Привод и трансмиссия: валы ВОМ (6 шлицов), вал-шестерни, промежуточные шестерни, клиновые ремни.
- Корпусные детали: ступицы тарелки, барабаны, башмаки, подрамники и гидроцилиндры подъема секции.
Запчасти для косилок нужны для решения трех основных задач: обеспечения работоспособности, безопасности и качества покоса.
Вот подробнее, какую роль играют разные группы деталей:
1. Поддержание режущей способности (Расходники).
Это те части, которые непосредственно контактируют с травой и почвой.
- Ножи и сегменты: Нужны для чистого среза. Тупые или деформированные ножи не режут, а «рвут» траву, из-за чего она желтеет, а нагрузка на редуктор растет.
2. Передача энергии (Привод)
Эти детали доставляют мощность от двигателя к рабочим органам.
- Ремни и цепи: Передают вращение. Со временем они растягиваются и начинают проскальзывать, из-за чего косилка теряет мощность.
- Редукторы и шестерни: Изменяют скорость и направление вращения. Смазка и исправные шестерни предотвращают заклинивание аппарата.
- Валы отбора мощности (для тракторных косилок): Соединяют трактор с косилкой.
3. Защита и долговечность (Механика).
- Подшипники и сальники: Обеспечивают плавное вращение без люфтов и защищают внутренние узлы от попадания пыли, сока травы и грязи.
- Фильтры (воздушные и топливные): Необходимы, чтобы двигатель «дышал» чистым воздухом и работал на чистом топливе, предотвращая преждевременный износ поршневой группы.
- Башмаки и полозья: Защищают раму косилки от истирания о землю и позволяют выдерживать нужную высоту среза.
4. Безопасность и управление.
- Защитные кожухи: Предотвращают вылет камней и мусора в сторону оператора.
- Тросы управления: Позволяют мгновенно остановить нож или ход машины в экстренной ситуации.
Короткий итог: Своевременная замена запчастей предотвращает серьезные поломки, которые могут стоить в 5–10 раз дороже, чем обычный расходник.
У вас сломался какой-то конкретный узел или вы просто хотите закупить расходники перед сезоном? Звоните.
| 1 | Автосцепка (МТЗ) |
| 2 | Адаптер к автосцепке для КРР 1,9-2,4 |
| 3 | Адаптер переходник редуктора стар.образца на новый брус КРР1.9 |
| 4 | Амортизатор в сборе КРР-1,9М.10.100.00 |
| 5 | Болт М12*20 с потайной головкой и вн.шестигранником |
| 6 | Болт натяжения |
| 7 | Болт специальный КРР-1,85 03.601-01 (М12) (КРР-1,9М.01.420.06) |
| 8 | Балка поперечная КРР-1,85 02.000 (КРР-1,9М.02.000.00) |
| 9 | Брус режущий в сб. |
| 10 | Брус режущий в сб. |
| 11 | Брус режущий в сборе |
| 12 | Гидроцилиндр подьема бруса (КРР-1,9, КРР-2,1, КРР-2,4) |
| 13 | Вал вертикальный |
| 14 | Вал горизонтальный |
| 15 | Вал вертикальный |
| 16 | Вал горизонтальный |
| 17 | Вал шестерня |
| 18 | Вал шестерня |
| 19 | Вал карданный |
| 20 | Защита в сборе КРР-1,9Д (КРР-2,1Д) |
| 21 | Защёлка тягового предохранителя |
| 22 | Корпус привода в сборе КРР-1,9М.04.000.00СБ |
| 23 | Вал привода |
| 24 | Диск ротора КРР-1,85 03.160 (КРР-1,9М.01.420.00) |
| 25 | Косилка Роторная Ременная КРР-1,9 |
| 26 | Косилка Роторная Ременная КРР-2,1 |
| 27 | Касета бруса КРР-1,9 01.200.00 (КРР-1,9М.01.100.00) |
| 28 | Касета бруса КРР-2,1 01.200.00 |
| 29 | Кожух |
| 30 | Колесо зубчатое КРР-1,9 01.100.02 (ред.) (КРР-1,9М.01.100.02) |
| 31 | Колесо зубчатое КРР-1,85 03.608 (редуктор старого образца) |
| 32 | Колпак (высокий) КРР-1,85 03.100 (КРР-1,9М.01.540.00) |
| 33 | Колпак (низкий) КРР-1,85 03.428 (КРР-1,9М.01.330.10) |
| 34 | Кольцо распорное |
| 35 | Корпус редуктора |
| 36 | Корпус ротора |
| 37 | Корпус ротора |
| 38 | Кронштейн г/ц (Серьга) |
| 39 | Кронштейн натяжения КРР-1,85 03.050 (КРР-1,9М.01.500.00) |
| 40 | Кронштейн пружины |
| 41 | Навеска в сборе |
| 42 | Нож КРР-1,85.03.423 (L-112мм) |
| 43 | Нож КРР-2.1.01.290.01 (КРР-2,1М.01.320.01) (L-130мм) |
| 44 | Ограждение кардана |
| 45 | Ось |
| 46 | Отбойник |
| 47 | Пружина натяжника КРР-1,85.03.623 (КРР-1,9М.01.000.07) |
| 48 | Пружина тягового предохранителя |
| 49 | Предохранительная пластина |
| 50 | Ремень HBB-4500 |
| 51 | Ремень HBB-4850 |
| 52 | Ремень приводной 2650 |
| 53 | Редуктор в сборе |
| 54 | Ротор в сборе (низкий) КРР-1,85.03.030 (КРР-1,9М.01.300.00) |
| 55 | Ротор в сборе (высокий КРР-1,85.03.040 (КРР-1,9М.01.400.00) |
| 56 | Серьга навески левая |
| 57 | Серьга навески правая |
| 58 | Тяговый предохранитель |
| 59 | Штифт пружинный разрезной 16х80 |
| 60 | Штифт пружинный разрезной 12х60 |
| 61 | Штифт пружинный разрезной 10х60 65Г |
| 62 | Штифт пружинный разрезной 10х50 65Г |
| 63 | Штифт пружинный разрезной 12х45 65Г |
| 64 | Штифт пружинный разрезной 8х40 65Г |
| 65 | Шестерня паразитная |
| 66 | Шестерня КРР-1,9.01.100.03 (ред.) |
| 67 | Шестерня КРР-Ф-1,85.03.607 (ред.ст.обр) |
| 68 | Шкив ведомый КРР-1,85.03.140 (рот. 03.030) (низ.) (КРР-1,9М.01.310.00) |
| 69 | Шкив ведомый КРР-1,85.03.150 (рот. 03.040) (выс.) (КРР-1,9М.01.410.00) |
| 70 | Шкив ведомый КРР-1,9 17.100.00 |
| 71 | Шкив ведущий КРР-1,85.030.130 (КРР-1,9М.01.550.00) |
| 72 | Шкив ведущий КРР-2,4.00.060 (4-х руч., бол.) |
| 73 | Шкив натяжения КРР-1,85 03.070 (КРР-1,9М.01.520.00) |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос