Зернометатель самопередвижной ЗС-90 предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания зерна и формирования буртов зерна на открытых токах и зерноскладах.
Зернометатель ЗС-90 может выполнять следующие технологические операции:
- Загрузку и выгрузку зерноскладов;
- Погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4 м.;
3. Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна; - Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна;
- Сепарацию зерна с отделением легких примесей;
- Производительность -до 90 т/ч;
7. Дальность метания — до 21 метра; - Высота метания — 6 метров.
Характерной особенностью зернометателя самопередвижного ЗС-90 являются возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м., а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов.
Поворот триммера метателя на 135ºв обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить:
- непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины и автопоезда;
- распределение зерна при загрузке складов;
- формирование буртов с одним гребнем после двух проходов зернометателя;
- рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в бурт.
- Изменена конструкция барабанов триммера;
- Запатентованная катушка имеет ребра жесткости, они как бы подталкивают зерно, оно принимает ускорение и под собственным весом не стекает вниз, то есть исключается просыпание зерна под триммер;
- Комплектуется специальной ребристой лентой (запатентована)
- Установлены более мощные двигатели;
- Все органы зернометателя вынесены на одну сторону, что значительно облегчает управление машиной;
- Очень удобная рулевая колонка;
- На механизме подъема питателей установлен домкрат, в удобном, доступном месте.
| № | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗС-90 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип | cамопередвижной | |
| 2 | Привод | электрический | |
| 3 | Производительность на 1 час основного времени (на погрузке в машины пшеницы с объемной массой 760 кг/м1 при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием) т. | До 90 | |
| 4 | Масса машины сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса. кг. | 1070±50 | |
| 5 | Установленная мощность кВт | 9.25 | |
| Характеристика рабочих органов. Триммер | |||
| 6 | Ширина ленты мм | 400±5 | |
| 7 | Число оборотов ведущего барабана Об\мин | 860 | |
| 8 | Диаметр барабанов мм | 1)273;2) 325 | |
| 9 | Наружный диаметр катушки мм | 373 | |
| 10 | Внутренний диаметр катушки мм | 219 | |
| 11 | Скорость ленты Не менее | 11.2 | |
| 12 | Дальность полета зерна от места забора м | до 21 | |
| 13 | Высота бросания зерна м | до 6 | |
| Скорость передвижения | |||
| 14 | транспортная км/ч | не менее 0,7 | |
| 15 | рабочая км/ч | не менее 0,1 | |
| 16 | Транспортная скорость на буксире км/ч | не более 5 | |
| Транспортер загрузочный с питателями | |||
| 17 | Число скребков транспортера шт | 32 | |
| 18 | Число скребков питателей шт. | 22 | |
| 19 | Размеры скребка мм | 100×260 | |
| 21 | Скорость скребковой цепи транспортера м/с | не более 1,7 | |
| 22 | Скорость скребковой цепи питателей м/с | не более 0,0505 | |
| 23 | Шаг установки скребков в цепи мм | 228 | |
| 24 | Дорожный просвет мм | 110 | |
| 25 | Ширина колеи мм | не более 1670 | |
| 26 | Ширина захвата мм | 4000+150 | |
| Энергетические показатели | |||
| 27 | Двигатель привода транспортера загрузочного SАМХ 112 МА6УЗ | P= 4 кВт n=950 об/мин | |
| 28 | Двигатель привода триммера АДМ112М4У2 | P=5.5кВт n=1434 об/мин | |
| 29 | Мотор-редуктор С-213 Р 90,2 S2В6М2SА2/12 400-50 | Р=0,55 кВт n1=2830 об/мин n2=440 об/мин | |
| Габаритные размеры в рабочем положении | |||
| 30 | длина мм | не более 6090±100 | |
| 31 | ширина мм | не более 4040±100 | |
| 32 | высота мм | не более 4410±100 | |
| с триммером, повернутым на 90º | |||
| 33 | ширина мм | не более 5520±100 | |
| 34 | высота мм | не более 4410±100 | |
| В транспортном положении | |||
| 35 | Длина без сницы мм | не более 6910±100 | |
| 36 | ширина мм | не более 1820±100 | |
| 37 | высота мм | не более 3460±100 | |
| 38 | срок службы лет | не менее 8 | |
| 39 | Трудоемкость досборки машины в хозяйстве чел/ч | не менее 4 | |
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины один человек.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.